
Pojedinačna izdanja |
Cenovnik za sva izdanjaAdvertising guide |
|
Publishing calendar (PDF) |
Cenovnik (PDF) |
Advertising guide (PDF)
Rezervacije za zakup oglasnog prostora primaju se isključivo u pisanoj formi.
Fakture se izdaju sa datumom izlaska magazina na tržište po srednjem kursu NBS na
dan fakturisanja.
U cene oglasnog prostora iz cenovnika nije uračunat PDV.
Rok plaćanja je sedam dana, ukoliko nije drugačije regulisano ugovorom.
Rok za otkazivanje oglasa je isti kao za rezervacije, osim u slučaju koričnih pozicija čiji je
rok tri meseca pre izlaska magazina. Za neblagovremeno otkazivanje posebnih pozicija
naplaćuje se 50 % od vrednosti rezervisanog prostora.
Reklamacije se prihvataju samo u pisanoj formi najkasnije tri dana od datuma izlaska
magazina.
CENE INSERTACIJE - FORMATI A4 I A5 OBOSTRANO:
- do 4 stranice - cena 1/1 unutrašnje stranice u magazinu + tehnički troškovi
- do 16 stranica - cena 2 unutrašnje stranice u magazinu + tehnički troškovi
- do 24 stranice - cena 3 unutrašnje stranice u magazinu + tehnički troškovi
NAPOMENA:
- cene insertacija većih od 24 stranice i drugačijih formata od A4 i A5 dogovaraju se
direktno sa advertising sektorom.
INSERTACIJA I LEPLJENJE PROMOTIVNOG MATERIJALA U OBLIKU UZORKA:
vrednost 1/1 unutrašnje stranice u magazinu + tehnički troškovi
Insertacija na naslovnoj strani dogovara se direktno sa advertising sektorom.
IZRADA ILI IZMENA oglasnog rešenja naplaćuje se 10 % više od njegove neto cene.
POSEBNO POZICIONIRANJE naplaćuje se sa 20 % uvećanja na neto vrednost oglasnog
prostora i primenjuje se na svaki pojedinačni upit.
Posebno pozicioniranje naplaćuje se za sve rezervacije koje sadrže sledeće zahteve:
- desna strana
- vezane oglasne strane
- pozicioniranje uz određeni sadržaj
- pozicioniranje u prvoj trećini magazina
OGLASI U FORMI ADVERTORIJALA I REPORTAŽE NAPLAĆUJU SE:
- 30 % uvećanja na neto vrednost oglasnog prostora - ukoliko advertorijal izrađuje redakcija.
Ako klijent ne dostavlja materijal, naplaćuju se i produkcijski troškovi (fotografije, tekstovi)
- 20 % uvećanja na neto vrednost oglasnog prostora - ukoliko agencija ili klijent dostave
advertorijal u formi gotovog rešenja.
Na advertorijalima i reportažama bez izuzetka mora stajati napomena "PROMO" ili
"PLAĆENI OGLAS"
| CELOFANIRANJE uvećava sve cene za 27 EUR/1000 komada | MAŠINSKO (uvek prva ili zadnja strana jednog tabaka, minimalne dimenzije 6x8 cm) | RUČNO - formati priloga manjih od A5 i papir lakši od 115/m2 | |
| UMETANJE kataloga, lifleta knjižica |
UKOLIKO KLIJENT NEMA OGLAS U ISTOM IZDANJU, DUŽAN JE DA DODATNO PLATI TROŠAK 1/1 OGLASNE STRANE |
||
| slučajno odabrana strana | 8.75 | 17.5 | |
| tačno određena strana | N/A | 33.75 | |
| ULEPLJIVANJE kesica knjižica i sl. | tačno određena strana | 27.5 | 76.25 |

Cosmopolitan je jedan od najuticajnijih magazina na svetu, koji danas ima 58 izdanja u preko 100 zemalja. Za milione čitateljki Cosmo predstavlja ne samo magazin nego i životni stil. On sa njima deli sve tajne i savete i obraća im se na otvoren, specifi čan, intiman način. Cosmopolitan pokriva teme kao što su veze i odnosi, fashion & beauty, pop kultura i zabava... Sve što savremena mlada žena želi i treba da zna.
PERIODIKA: MESEČNIK
PROSEČAN TIRAŽ: 41,000
PROSEČNA ČITANOST: 128,957
Izvor (gore): SMMRI (Pradex), 2009 (sa okt. Izdanjem), TG: svi 12-65
Izvor: SMMRI (Pradex), 2009 (sa okt. Izdanjem), TG: Urban, Beograd, 20-40 (odvojeno)
Izvor: Brand Pulse 2008-2009, Beograd: 38% bogatijih građana (Index u odnosu na
total: 202); Grad: 24% bogatijih građana (Index u odnosu na total: 128); 20-40 godina:
22% bogatijih građana (Index u odnosu na total: 116)
Cosmopolitan čitateljka je... | % | Index |
|---|---|---|
| U proseku stara 28 godina | ||
| Visokoobrazovana | 28 | 191 |
| Urbana | 77 | 126 |
| Single | 51 | 205 |
| Sa nadprosečnim prihodima* | 57 | 157 |
Ona poseduje... | ||
| Računar (desktop ili laptop) | 85 | 164 |
| Pristup internetu od kuće | 58 | 174 |
| Drugi stan, kuću ili vikendicu | 23 | 211 |
| Dva ili više automobila | 9 | 167 |
Koja za sebe kaže da... | ||
| Troši novac bez razmišljanja | 25 | 253 |
| Većinu novca troši na putovanja i upoznavanje drugih krajeva | 15 | 244 |
| Potrebnu informaciju prvo potraži na Internetu | 44 | 220 |
| Se redovno bavi sportom i/ili rekreacijom | 25 | 206 |
| Se smatra avanturistom | 44 | 203 |
| Voli da se istice u društvu | 33 | 200 |
| Stvarno uživa u izlascima (kafić, pub, disco club) | 50 | 200 |
| Joj je važno da privlači pažnju stvarima koje poseduje | 29 | 166 |
| Su joj karijera i posao prioritet u životu | 29 | 165 |
| Voli da igra nagradne igre | 22 | 142 |
Koja za reklame kaže da... | ||
| Je obaveštavaju o novim proizvodima | 56 | 134 |
| Utiču na nju i njeno potrošačko ponašanje | 25 | 127 |
| Dobra reklama nekog proizvoda znači pola posla u prodaji | 67 | 131 |


*Prosečni mesečni prihodi domaćinstva
Izvor: Brand Pulse 2008-2009, Baza: Cosmopolitan čitateljke, Filter: ukupna ženska populacija
| IZDANJA U MESECU | feb. | mar. | apr. | maj | jun | jul | avg. | sep. | okt. | nov. | dec. | jan. |
| 1/1 | €2,750 | €3,150 | €3,150 | €3,150 | €3,150 | €3,150 | €2,750 | €2,750 | €3,150 | €3,150 | €3,150 | €2,750 |
| K2 | €3,600 | €3,800 | €3,800 | €3,800 | €3,800 | €3,800 | €3,600 | €3,600 | €3,800 | €3,800 | €3,800 | €3,600 |
| K3 | €3,200 | €3,500 | €3,500 | €3,500 | €3,500 | €3,500 | €3,200 | €3,200 | €3,500 | €3,500 | €3,500 | €3,200 |
| K4 | €4,700 | €5,050 | €5,050 | €5,050 | €5,050 | €5,050 | €4,700 | €4,700 | €5,050 | €5,050 | €5,050 | €4,700 |
| PRVA DUPLERICA | €5,800 | €6,200 | €6,200 | €6,200 | €6,200 | €6,200 | €5,800 | €5,800 | €6,200 | €6,200 | €6,200 | €5,800 |
| DRUGA DUPLERICA | €5,400 | €5,600 | €5,600 | €5,600 | €5,600 | €5,600 | €5,400 | €5,400 | €5,600 | €5,600 | €5,600 | €5,400 |
| UNUTRAŠNJA DUPLERICA | €4,200 | €4,600 | €4,600 | €4,600 | €4,600 | €4,600 | €4,200 | €4,200 | €4,600 | €4,600 | €4,600 | €4,200 |
| 1/2 | €1,450 | €1,600 | €1,600 | €1,600 | €1,600 | €1,600 | €1,450 | €1,450 | €1,600 | €1,600 | €1,600 | €1,450 |
| 1/3 | €1,000 | €1,250 | €1,250 | €1,250 | €1,250 | €1,250 | €1,000 | €1,000 | €1,250 | €1,250 | €1,250 | €1,000 |
| 1/4 | €750 | €900 | €900 | €900 | €900 | €900 | €750 | €750 | €900 | €900 | €900 | €750 |
POSLEDNJI ROK ZA REZERVACIJE: 15 dana pre datuma izlaska u prodaju
POSLEDNJI ROK ZA DOSTAVU MATERIJALA: 10 dana pre datuma izlaska u prodaju
Cela stranicaFormat: 20.5 x 27.5 cm |
DuplericaFormat: 41 x 27.5 cm |
Polovina straniceFormat: 10.2 x 27.5 cm |
Polovina stranice (položena)Format: 20.5 x 13.7 cm |
Тrеćina straniceFormat: 6.66 x 27.5 cm |
Тrеćina stranice (položena)Format: 20.5 x 9.2 cm |
Četvrtina straniceFormat:kvadratna - 10 x 13.5 cm uspravna - 5.2 x 27.5 cm položena - 20.5 x 6.8 cm |
Dupla korica (GATEFOLD) |
TEHNIČKI PODACI
FORMAT MAGAZINA: 205 x 275 mm PAPIR-KORICA: M-Real Euroart Gloss 150 g/m² PAPIR KNJIŽNOG BLOKA: StoraEnso 70 g/m² POVEZ: Bindovan/lepljen
TEHNIČKI ZAHTEVI
Na sve dimenzije dodaje se po 5 mm za obrez sa svake strane. Oglase dostaviti u formatu tiff, eps, pdf, jpeg, color mode CMYK, rezolucija 300 pixels/inch, tekstove pretvoriti u krive. |
|||
| jan. | feb. | mar. | apr. | maj | jun | jul | avg. | sep. | okt. | nov. | dec. | |
| Asto savetnik | Cosmo Index | Letnji horoskop |
Pored prikazanih specijalnih izdanja, dodataka i kreativnih formata, biće nam zadovoljstvo da zajedno sa vama kreiramo nove projekte u 2010. godini!

| Broj | Datum rezervacije | Datum za dostavu grafičkog rešenja | Datum izlaska magazina |
|---|---|---|---|
| februar 2010 | 13. januar 2010 | 18. januar 2010 | 28. januar 2010 |
| mart 2010 | 10. februar 2010 | 15. februar 2010 | 25. februar 2010 |
| april 2010 | 10. mart 2010 | 15. mart 2010 | 25. mart 2010 |
| maj 2010 | 14. april 2010 | 19. april 2010 | 29. april 2010 |
| jun 2010 | 12. maj 2010 | 17. maj 2010 | 27. maj 2010 |
| jul 2010 | 9. jun 2010 | 14. jun 2010 | 24. jun 2010 |
| avgust 2010 | 14. jul 2010 | 19. jul 2010 | 29. jul 2010 |
| septembar 2010 | 11. avgust 2010 | 16. avgust 2010 | 26. avgust 2010 |
| oktobar 2010 | 15. septembar 2010 | 20. septembar 2010 | 30. septembar 2010 |
| novembar 2010 | 13. oktobar 2010 | 18. oktobar 2010 | 28. oktobar 2010 |
| decembar 2010 | 10. novembar 2010 | 15. novembar 2010 | 25. novembar 2010 |
| januar 2011 | 15. decembar 2010 | 20. decembar 2010 | 30. decembar 2010 |

|
Statistike
|
Danijela Belić© Adria Media Serbia d.o.o.
Pravna poruka