
Pojedinačna izdanja |
Cenovnik za sva izdanjaAdvertising guide |
|
Publishing calendar (PDF) |
Cenovnik (PDF) |
Advertising guide (PDF)
Rezervacije za zakup oglasnog prostora primaju se isključivo u pisanoj formi.
Fakture se izdaju sa datumom izlaska magazina na tržište po srednjem kursu NBS na
dan fakturisanja.
U cene oglasnog prostora iz cenovnika nije uračunat PDV.
Rok plaćanja je sedam dana, ukoliko nije drugačije regulisano ugovorom.
Rok za otkazivanje oglasa je isti kao za rezervacije, osim u slučaju koričnih pozicija čiji je
rok tri meseca pre izlaska magazina. Za neblagovremeno otkazivanje posebnih pozicija
naplaćuje se 50 % od vrednosti rezervisanog prostora.
Reklamacije se prihvataju samo u pisanoj formi najkasnije tri dana od datuma izlaska
magazina.
CENE INSERTACIJE - FORMATI A4 I A5 OBOSTRANO:
- do 4 stranice - cena 1/1 unutrašnje stranice u magazinu + tehnički troškovi
- do 16 stranica - cena 2 unutrašnje stranice u magazinu + tehnički troškovi
- do 24 stranice - cena 3 unutrašnje stranice u magazinu + tehnički troškovi
NAPOMENA:
- cene insertacija većih od 24 stranice i drugačijih formata od A4 i A5 dogovaraju se
direktno sa advertising sektorom.
INSERTACIJA I LEPLJENJE PROMOTIVNOG MATERIJALA U OBLIKU UZORKA:
vrednost 1/1 unutrašnje stranice u magazinu + tehnički troškovi
Insertacija na naslovnoj strani dogovara se direktno sa advertising sektorom.
IZRADA ILI IZMENA oglasnog rešenja naplaćuje se 10 % više od njegove neto cene.
POSEBNO POZICIONIRANJE naplaćuje se sa 20 % uvećanja na neto vrednost oglasnog
prostora i primenjuje se na svaki pojedinačni upit.
Posebno pozicioniranje naplaćuje se za sve rezervacije koje sadrže sledeće zahteve:
- desna strana
- vezane oglasne strane
- pozicioniranje uz određeni sadržaj
- pozicioniranje u prvoj trećini magazina
OGLASI U FORMI ADVERTORIJALA I REPORTAŽE NAPLAĆUJU SE:
- 30 % uvećanja na neto vrednost oglasnog prostora - ukoliko advertorijal izrađuje redakcija.
Ako klijent ne dostavlja materijal, naplaćuju se i produkcijski troškovi (fotografije, tekstovi)
- 20 % uvećanja na neto vrednost oglasnog prostora - ukoliko agencija ili klijent dostave
advertorijal u formi gotovog rešenja.
Na advertorijalima i reportažama bez izuzetka mora stajati napomena "PROMO" ili
"PLAĆENI OGLAS"
| CELOFANIRANJE uvećava sve cene za 27 EUR/1000 komada | MAŠINSKO (uvek prva ili zadnja strana jednog tabaka, minimalne dimenzije 6x8 cm) | RUČNO - formati priloga manjih od A5 i papir lakši od 115/m2 | |
| UMETANJE kataloga, lifleta knjižica |
UKOLIKO KLIJENT NEMA OGLAS U ISTOM IZDANJU, DUŽAN JE DA DODATNO PLATI TROŠAK 1/1 OGLASNE STRANE |
||
| slučajno odabrana strana | 8.75 | 17.5 | |
| tačno određena strana | N/A | 33.75 | |
| ULEPLJIVANJE kesica knjižica i sl. | tačno određena strana | 27.5 | 76.25 |

Već osam godina Lisa je magazin koji savetuje žene o svim bitnim stvarima koje čine svakod-nevni život. Magazin koji majka i ćerka čitaju zajedno. Svakog četvrtka donosi nove predloge kako svoju svakodnevicu učiniti lepšom, kako rešiti probleme sa decom, kuda otputovati, šta napraviti za nedeljni ručak i kako i posle napornog radnog dana izgledati sveže. Lisa je član porodice. Sve što čini Vaš život.
PERIODIKA: NEDELJNIK
PROSEČAN TIRAŽ: 40,000
PROSEČNA ČITANOST: 72,094
Izvor: SMMRI (Pradex), 2009 (sa okt. Izdanjem), TG: svi 12-65
Lisa čitateljka je... | % | Index |
|---|---|---|
| U proseku stara 35 godina | ||
| Srednje ili visokoobrazovana | 73 | 120 |
| Urbana | 62 | 101 |
| Udata | 58 | 100 |
| Majka maloletne dece | 54 | 110 |
| Sa nadprosečnim prihodima* | 44 | 121 |
Ona poseduje... | ||
| Dva ili više automobila | 8 | 148 |
| Pristup Internetu | 40 | 120 |
Za sebe kaže da... | ||
| Se trudi da sledi napredak tehnologije | 42 | 139 |
| Je putovala u inostranstvo u posledjih 12 meseci | 29 | 132 |
| Se trudi da prati trendove | 43 | 128 |
| Je spremna da plati više za hranu koja ne sadrži dodate aditive | 32 | 127 |
| Su joj obrazovanje i lično usavršavanje vrlo važni | 58 | 126 |
| Joj je važno da je među najboljima u svojoj struci/profesiji | 40 | 125 |
| Svaki mesec izdvoji određenu svotu novaca za štednju | 19 | 114 |
Za reklame kaže da... | ||
| Je obaveštavaju o novim proizvodima | 49 | 117 |
| Dobra reklama nekog proizvoda znači pola posla u prodaji | 59 | 116 |


*Prosečni mesečni prihodi domaćinstva
Izvor: Brand Pulse 2008-2009, Baza: Lisa čitateljke, Filter: ukupna ženska populacija
| IZDANJA U MESECU | feb. | mar. | apr. | maj | jun | jul | avg. | sep. | okt. | nov. | dec. | jan. |
| €1/1 | €1,200 | €1,200 | €1,500 | €1,500 | €1,500 | €1,500 | €1,200 | €1,200 | €1,500 | €1,500 | €1,500 | €1,500 |
| €K2 | €1,350 | €1,350 | €1,650 | €1,650 | €1,650 | €1,650 | €1,350 | €1,350 | €1,650 | €1,650 | €1,650 | €1,650 |
| €K3 | €1,250 | €1,250 | €1,550 | €1,550 | €1,550 | €1,550 | €1,250 | €1,250 | €1,550 | €1,550 | €1,550 | €1,550 |
| €K4 | €1,500 | €1,500 | €1,800 | €1,800 | €1,800 | €1,800 | €1,500 | €1,500 | €1,800 | €1,800 | €1,800 | €1,800 |
| €PRVA DUPLERICA | €2,000 | €2,000 | €2,200 | €2,200 | €2,200 | €2,200 | €2,000 | €2,000 | €2,200 | €2,200 | €2,200 | €2,200 |
| €DRUGA DUPLERICA | €1,800 | €1,800 | €2,000 | €2,000 | €2,000 | €2,000 | €1,800 | €1,800 | €2,000 | €2,000 | €2,000 | €2,000 |
| €UNUTRAŠNJA DUPLERICA | €1,750 | €1,750 | €1,900 | €1,900 | €1,900 | €1,900 | €1,750 | €1,750 | €1,900 | €1,900 | €1,900 | €1,900 |
| €1/2 | €700 | €700 | €820 | €820 | €820 | €820 | €700 | €700 | €820 | €820 | €820 | €820 |
| €1/3 | €580 | €580 | €650 | €650 | €650 | €650 | €580 | €580 | €650 | €650 | €650 | €650 |
| €1/4 | €450 | €450 | €510 | €510 | €510 | €510 | €450 | €450 | €510 | €510 | €510 | €510 |
POSLEDNJI ROK ZA REZERVACIJE: 10 dana pre datuma izlaska u prodaju
POSLEDNJI ROK ZA DOSTAVU MATERIJALA: 9 dana pre datuma izlaska u prodaju
Cela stranicaFormat: 21 x 28 cm |
DuplericaFormat: 43 x 28 cm |
Polovina straniceFormat: 10.2 x 28 cm |
Polovina stranice (položena)Format: 21 x 14 cm |
Тrеćina stranice (uspravna)Format: 7 x 28 cm |
Тrеćina stranice (položena)Format: 21 x 9.2 cm |
Četvrtina stranice (uspravna)Format: 5 x 28 cm |
Četvrtina stranice (položena)Format: 21 x 7 cm |
Dupla korica (GATEFOLD) |
|||
TEHNIČKI PODACI
FORMAT MAGAZINA: 210 x 280 mm PAPIR-KORICA: M-Real Euroart Gloss 135 g/m² PAPIR KNJIŽNOG BLOKA: UPM Cote 54 g/m² POVEZ: Povez žicom/Klamovan
TEHNIČKI ZAHTEVI
Na sve dimenzije dodaje se po 5 mm za obrez sa svake strane. Oglase dostaviti u formatu tiff, eps, pdf, jpeg, color mode CMYK, rezolucija 300 pixels/inch, tekstove pretvoriti u krive. |
|||
| jan. | feb. | mar. | apr. | maj | jun | jul | avg. | sep. | okt. | nov. | dec. | |
| Letnji horoskop | Lisa godišnji horoskop 2010 |
Pored prikazanih specijalnih izdanja, dodataka i kreativnih formata, biće nam zadovoljstvo da zajedno sa vama kreiramo nove projekte u 2010. godini!

| Broj | Datum rezervacije | Datum za dostavu grafičkog rešenja | Datum izlaska magazina |
|---|---|---|---|
| 1 | 28. decembar 2009 | 29. decembar 2009 | 7. januar 2010 |
| 2 | 4. januar 2010 | 5. januar 2010 | 14. januar 2010 |
| 3 | 11. januar 2010 | 12. januar 2010 | 21. januar 2010 |
| 4 | 18. januar 2010 | 19. januar 2010 | 28. januar 2010 |
| 5 | 25. januar 2010 | 26. januar 2010 | 4. februar 2010 |
| 6 | 1. februar 2010 | 2. februar 2010 | 11. februar 2010 |
| 7 | 8. februar 2010 | 9. februar 2010 | 18. februar 2010 |
| 8 | 15. februar 2010 | 16. februar 2010 | 25. februar 2010 |
| 9 | 22. februar 2010 | 23. februar 2010 | 4. mart 2010 |
| 10 | 1. mart 2010 | 2. mart 2010 | 11. mart 2010 |
| 11 | 8. mart 2010 | 9. mart 2010 | 18. mart 2010 |
| 12 | 15. mart 2010 | 16. mart 2010 | 25. mart 2010 |
| 13 | 22. mart 2010 | 23. mart 2010 | 1. april 2010 |
| 14 | 29. mart 2010 | 30. mart 2010 | 8. april 2010 |
| 15 | 5. april 2010 | 6. april 2010 | 15. april 2010 |
| 16 | 12. april 2010 | 13. april 2010 | 22. april 2010 |
| 17 | 19. april 2010 | 20. april 2010 | 29. april 2010 |
| 18 | 26. april 2010 | 27. april 2010 | 6. maj 2010 |
| 19 | 3. maj 2010 | 4. maj 2010 | 13. maj 2010 |
| 20 | 10. maj 2010 | 11. maj 2010 | 20. maj 2010 |
| 21 | 17. maj 2010 | 18. maj 2010 | 27. maj 2010 |
| 22 | 24. maj 2010 | 25. maj 2010 | 3. jun 2010 |
| 23 | 31. maj 2010 | 1. jun 2010 | 10. jun 2010 |
| 24 | 7. jun 2010 | 8. jun 2010 | 17. jun 2010 |
| 25 | 14. jun 2010 | 15. jun 2010 | 24. jun 2010 |
| 26 | 21. jun 2010 | 22. jun 2010 | 1. jul 2010 |
| 27 | 28. jun 2010 | 29. jun 2010 | 8. jul 2010 |
| 28 | 5. jul 2010 | 6. jul 2010 | 15. jul 2010 |
| 29 | 12. jul 2010 | 13. jul 2010 | 22. jul 2010 |
| 30 | 19. jul 2010 | 20. jul 2010 | 29. jul 2010 |
| 31 | 26. jul 2010 | 27. jul 2010 | 5. avgust 2010 |
| 32 | 2. avgust 2010 | 3. avgust 2010 | 12. avgust 2010 |
| 33 | 9. avgust 2010 | 10. avgust 2010 | 19. avgust 2010 |
| 34 | 16. avgust 2010 | 17. avgust 2010 | 26. avgust 2010 |
| 35 | 23. avgust 2010 | 24. avgust 2010 | 2. septembar 2010 |
| 36 | 30. avgust 2010 | 31. avgust 2010 | 9. septembar 2010 |
| 37 | 6. septembar 2010 | 7. septembar 2010 | 16. septembar 2010 |
| 38 | 13. septembar 2010 | 14. septembar 2010 | 23. septembar 2010 |
| 39 | 20. septembar 2010 | 21. septembar 2010 | 30. septembar 2010 |
| 40 | 27. septembar 2010 | 28. septembar 2010 | 7. oktobar 2010 |
| 41 | 4. oktobar 2010 | 5. oktobar 2010 | 14. oktobar 2010 |
| 42 | 11. oktobar 2010 | 12. oktobar 2010 | 21. oktobar 2010 |
| 43 | 18. oktobar 2010 | 19. oktobar 2010 | 28. oktobar 2010 |
| 44 | 25. oktobar 2010 | 26. oktobar 2010 | 4. novembar 2010 |
| 45 | 1. novembar 2010 | 2. novembar 2010 | 11. novembar 2010 |
| 46 | 8. novembar 2010 | 9. novembar 2010 | 18. novembar 2010 |
| 47 | 15. novembar 2010 | 16. novembar 2010 | 25. novembar 2010 |
| 48 | 22. novembar 2010 | 23. novembar 2010 | 2. decembar 2010 |
| 49 | 29. novembar 2010 | 30. novembar 2010 | 9. decembar 2010 |
| 50 | 6. decembar 2010 | 7. decembar 2010 | 16. decembar 2010 |
| 51 | 13. decembar 2010 | 14. decembar 2010 | 23. decembar 2010 |
| 52 | 20. decembar 2010 | 21. decembar 2010 | 30. decembar 2010 |

|
Statistike
|
Jelena Milanović© Adria Media Serbia d.o.o.
Pravna poruka