
Pojedinačna izdanja |
Cenovnik za sva izdanjaAdvertising guide |
|
Publishing calendar (PDF) |
Cenovnik (PDF) |
Advertising guide (PDF)
Rezervacije za zakup oglasnog prostora primaju se isključivo u pisanoj formi.
Fakture se izdaju sa datumom izlaska magazina na tržište po srednjem kursu NBS na
dan fakturisanja.
U cene oglasnog prostora iz cenovnika nije uračunat PDV.
Rok plaćanja je sedam dana, ukoliko nije drugačije regulisano ugovorom.
Rok za otkazivanje oglasa je isti kao za rezervacije, osim u slučaju koričnih pozicija čiji je
rok tri meseca pre izlaska magazina. Za neblagovremeno otkazivanje posebnih pozicija
naplaćuje se 50 % od vrednosti rezervisanog prostora.
Reklamacije se prihvataju samo u pisanoj formi najkasnije tri dana od datuma izlaska
magazina.
CENE INSERTACIJE - FORMATI A4 I A5 OBOSTRANO:
- do 4 stranice - cena 1/1 unutrašnje stranice u magazinu + tehnički troškovi
- do 16 stranica - cena 2 unutrašnje stranice u magazinu + tehnički troškovi
- do 24 stranice - cena 3 unutrašnje stranice u magazinu + tehnički troškovi
NAPOMENA:
- cene insertacija većih od 24 stranice i drugačijih formata od A4 i A5 dogovaraju se
direktno sa advertising sektorom.
INSERTACIJA I LEPLJENJE PROMOTIVNOG MATERIJALA U OBLIKU UZORKA:
vrednost 1/1 unutrašnje stranice u magazinu + tehnički troškovi
Insertacija na naslovnoj strani dogovara se direktno sa advertising sektorom.
IZRADA ILI IZMENA oglasnog rešenja naplaćuje se 10 % više od njegove neto cene.
POSEBNO POZICIONIRANJE naplaćuje se sa 20 % uvećanja na neto vrednost oglasnog
prostora i primenjuje se na svaki pojedinačni upit.
Posebno pozicioniranje naplaćuje se za sve rezervacije koje sadrže sledeće zahteve:
- desna strana
- vezane oglasne strane
- pozicioniranje uz određeni sadržaj
- pozicioniranje u prvoj trećini magazina
OGLASI U FORMI ADVERTORIJALA I REPORTAŽE NAPLAĆUJU SE:
- 30 % uvećanja na neto vrednost oglasnog prostora - ukoliko advertorijal izrađuje redakcija.
Ako klijent ne dostavlja materijal, naplaćuju se i produkcijski troškovi (fotografije, tekstovi)
- 20 % uvećanja na neto vrednost oglasnog prostora - ukoliko agencija ili klijent dostave
advertorijal u formi gotovog rešenja.
Na advertorijalima i reportažama bez izuzetka mora stajati napomena "PROMO" ili
"PLAĆENI OGLAS"
| CELOFANIRANJE uvećava sve cene za 27 EUR/1000 komada | MAŠINSKO (uvek prva ili zadnja strana jednog tabaka, minimalne dimenzije 6x8 cm) | RUČNO - formati priloga manjih od A5 i papir lakši od 115/m2 | |
| UMETANJE kataloga, lifleta knjižica |
UKOLIKO KLIJENT NEMA OGLAS U ISTOM IZDANJU, DUŽAN JE DA DODATNO PLATI TROŠAK 1/1 OGLASNE STRANE |
||
| slučajno odabrana strana | 8.75 | 17.5 | |
| tačno određena strana | N/A | 33.75 | |
| ULEPLJIVANJE kesica knjižica i sl. | tačno određena strana | 27.5 | 76.25 |

Već 14 godina MAMA je deo života savremene porodice i izvor informacija kome roditelji prilaze sa neograničenim poverenjem. Misija MAME je da pomogne kako budućim tako i novopečenim roditeljima da odgovorno i lako prihvate rođenje i podizanje dece. Savetima pedijatara, pedagoga i drugih stručnjaka časopis MAMA ublažava roditeljske strahove i usmerava ih na pravi put.
PERIODIKA: MESEČNIK
PROSEČAN TIRAŽ: 25,000
PROSEČNA ČITANOST: 41,288
Izvor: SMMRI (Pradex), 2009 (sa okt. Izdanjem), TG: svi 12-65
Čitateljka magazina Mama je... | % | Index |
|---|---|---|
| U proseku stara 30 godina | ||
| Visokoobrazovana | 24 | 160 |
| Urbana | 63 | 103 |
| Udata | 76 | 127 |
| Majka dvoje ili više maloletne dece | 45 | 169 |
| Sa nadprosečnim prihodima* | 48 | 132 |
Ona poseduje... | ||
| Dva ili više automobila | 16 | 296 |
| Video kameru | 29 | 274 |
| Pristup Internetu | 51 | 153 |
Za sebe kaže da... | ||
| Često učestvuje u nagradnim igrama u novinama i časopisima | 33 | 306 |
| Joj je važno da privlači pažnju stvarima koje poseduje | 37 | 212 |
| Je spremna da plati više za hranu koja ne sadrži dodate aditive | 50 | 199 |
| Se trudi da prati trendove | 61 | 183 |
| Se trudi da sledi napredak tehnologije | 48 | 159 |
| Uživa u kuvanju | 59 | 130 |
| Voli da proba nove prehrambene proizvode | 48 | 121 |
Za reklame kaže da... | ||
| Je podsećaju na neke proizvode ili marke koje bi inače smetnula sa uma | 43 | 129 |
| Utiču na nju i njeno potrošačko ponašanje | 24 | 122 |
| Dobra reklama nekog proizvoda znači pola posla u prodaji | 68 | 133 |


*Prosečni mesečni prihodi domaćinstva
Izvor: Brand Pulse 2008-2009, Baza: Mama čitateljke, Filter: ukupna ženska populacija
| IZDANJA U MESECU | jan. | feb. | mar. | apr. | maj | jun | jul | avg. | sep. | okt. | nov. | dec. |
| 1/1 | €800 | €800 | €950 | €950 | €950 | €950 | €950 | €800 | €800 | €950 | €950 | €950 |
| K2 | €1,100 | €1,100 | €1,350 | €1,350 | €1,350 | €1,350 | €1,350 | €1,100 | €1,100 | €1,350 | €1,350 | €1,350 |
| K3 | €1,050 | €1,050 | €1,300 | €1,300 | €1,300 | €1,300 | €1,300 | €1,050 | €1,050 | €1,300 | €1,300 | €1,300 |
| K4 | €1,200 | €1,200 | €1,400 | €1,400 | €1,400 | €1,400 | €1,400 | €1,200 | €1,200 | €1,400 | €1,400 | €1,400 |
| PRVA DUPLERICA | €1,500 | €1,500 | €1,800 | €1,800 | €1,800 | €1,800 | €1,800 | €1,500 | €1,500 | €1,800 | €1,800 | €1,800 |
| DRUGA DUPLERICA | €1,450 | €1,450 | €1,750 | €1,750 | €1,750 | €1,750 | €1,750 | €1,450 | €1,450 | €1,750 | €1,750 | €1,750 |
| UNUTRAŠNJA DUPLERICA | €1,400 | €1,400 | €1,650 | €1,650 | €1,650 | €1,650 | €1,650 | €1,400 | €1,400 | €1,650 | €1,650 | €1,650 |
| 1/2 | €450 | €450 | €540 | €540 | €540 | €540 | €540 | €450 | €450 | €540 | €540 | €540 |
| 1/3 | €350 | €350 | €430 | €430 | €430 | €430 | €430 | €350 | €350 | €430 | €430 | €430 |
| 1/4 | €260 | €260 | €340 | €340 | €340 | €340 | €340 | €260 | €260 | €340 | €340 | €340 |
| 1/5 (DUPLI MALI OGLAS) | €120 | €120 | €120 | €120 | €120 | €120 | €120 | €120 | €120 | €120 | €120 | €120 |
| 1/10 (MALI OGLAS) | €60 | €60 | €60 | €60 | €60 | €60 | €60 | €60 | €60 | €60 | €60 | €60 |
POSLEDNJI ROK ZA REZERVACIJE: 15 dana pre datuma izlaska u prodaju
POSLEDNJI ROK ZA DOSTAVU MATERIJALA: 10 dana pre datuma izlaska u prodaju
Cela stranicaFormat: 20.2 x 28 cm |
DuplericaFormat: 40.4 x 28 cm |
Polovina straniceFormat: 9 x 25 cm |
Polovina stranice (položena)Format: 17.7 x 12 cm |
Trećina stranice (uspravna)Format: 5.6 x 25 cm |
Trećina stranice (položena)Format: 17.7 x 7.7 cm |
Četvrtina straniceFormat: 4.6 x 25 cm |
Četvrtina straniceFormat: 17.7 x 5.6 cm |
Mali oglasFormat: 9 x 5 cm |
Dupli mali oglasFormat: 9 x 10 cm |
||
TEHNIČKI PODACI
FORMAT MAGAZINA: 203 x 280 mm PAPIR-KORICA: M-Real Euroart Gloss 170 g/m² PAPIR KNJIŽNOG BLOKA: StoraEnso 70 g/m² POVEZ: Bindovan/lepljen
TEHNIČKI ZAHTEVI
Na sve dimenzije dodaje se po 5 mm za obrez sa svake strane. Oglase dostaviti u formatu tiff, eps, pdf, jpeg, color mode CMYK, rezolucija 300 pixels/inch, tekstove pretvoriti u krive. |
|||
| jan. | feb. | mar. | apr. | maj | jun | jul | avg. | sep. | okt. | nov. | dec. | |
| Mama specijal "Bebina prva godina" | Mama specijal "Trudnoća" | Mama specijal "Zdrava hrana za mamu i dete" | Mama specijal "Trudnoća" |
Pored prikazanih specijalnih izdanja, dodataka i kreativnih formata, biće nam zadovoljstvo da zajedno sa vama kreiramo nove projekte u 2010. godini!

| Broj | Datum rezervacije | Datum za dostavu grafičkog rešenja | Datum izlaska magazina |
|---|---|---|---|
| 133 | 17. januar 2010 | 22. januar 2010 | 1. februar 2010 |
| 134 | 14. februar 2010 | 19. februar 2010 | 1. mart 2010 |
| 135 | 17. mart 2010 | 22. mart 2010 | 1. april 2010 |
| 136 | 16. april 2010 | 21. april 2010 | 1. maj 2010 |
| 137 | 17. maj 2010 | 22. maj 2010 | 1. jun 2010 |
| 138 | 16. jun 2010 | 21. jun 2010 | 1. jul 2010 |
| 139 | 16. jul 2010 | 21. jul 2010 | 31. jul 2010 |
| 140 | 17. avgust 2010 | 22. avgust 2010 | 1. septembar 2010 |
| 141 | 16. septembar 2010 | 21. septembar 2010 | 1. oktobar 2010 |
| 142 | 17. oktobar 2010 | 22. oktobar 2010 | 1. novembar 2010 |
| 143 | 16. novembar 2010 | 21. novembar 2010 | 1. decembar 2010 |
| 144 | 15. decembar 2010 | 20. decembar 2010 | 30. decembar 2010 |

|
Statistike
|
Olivera Stefanović-Stanković© Adria Media Serbia d.o.o.
Pravna poruka