
Pojedinačna izdanja |
Cenovnik za sva izdanjaAdvertising guide |
|
Publishing calendar (PDF) |
Cenovnik (PDF) |
Advertising guide (PDF)
Rezervacije za zakup oglasnog prostora primaju se isključivo u pisanoj formi.
Fakture se izdaju sa datumom izlaska magazina na tržište po srednjem kursu NBS na
dan fakturisanja.
U cene oglasnog prostora iz cenovnika nije uračunat PDV.
Rok plaćanja je sedam dana, ukoliko nije drugačije regulisano ugovorom.
Rok za otkazivanje oglasa je isti kao za rezervacije, osim u slučaju koričnih pozicija čiji je
rok tri meseca pre izlaska magazina. Za neblagovremeno otkazivanje posebnih pozicija
naplaćuje se 50 % od vrednosti rezervisanog prostora.
Reklamacije se prihvataju samo u pisanoj formi najkasnije tri dana od datuma izlaska
magazina.
CENE INSERTACIJE - FORMATI A4 I A5 OBOSTRANO:
- do 4 stranice - cena 1/1 unutrašnje stranice u magazinu + tehnički troškovi
- do 16 stranica - cena 2 unutrašnje stranice u magazinu + tehnički troškovi
- do 24 stranice - cena 3 unutrašnje stranice u magazinu + tehnički troškovi
NAPOMENA:
- cene insertacija većih od 24 stranice i drugačijih formata od A4 i A5 dogovaraju se
direktno sa advertising sektorom.
INSERTACIJA I LEPLJENJE PROMOTIVNOG MATERIJALA U OBLIKU UZORKA:
vrednost 1/1 unutrašnje stranice u magazinu + tehnički troškovi
Insertacija na naslovnoj strani dogovara se direktno sa advertising sektorom.
IZRADA ILI IZMENA oglasnog rešenja naplaćuje se 10 % više od njegove neto cene.
POSEBNO POZICIONIRANJE naplaćuje se sa 20 % uvećanja na neto vrednost oglasnog
prostora i primenjuje se na svaki pojedinačni upit.
Posebno pozicioniranje naplaćuje se za sve rezervacije koje sadrže sledeće zahteve:
- desna strana
- vezane oglasne strane
- pozicioniranje uz određeni sadržaj
- pozicioniranje u prvoj trećini magazina
OGLASI U FORMI ADVERTORIJALA I REPORTAŽE NAPLAĆUJU SE:
- 30 % uvećanja na neto vrednost oglasnog prostora - ukoliko advertorijal izrađuje redakcija.
Ako klijent ne dostavlja materijal, naplaćuju se i produkcijski troškovi (fotografije, tekstovi)
- 20 % uvećanja na neto vrednost oglasnog prostora - ukoliko agencija ili klijent dostave
advertorijal u formi gotovog rešenja.
Na advertorijalima i reportažama bez izuzetka mora stajati napomena "PROMO" ili
"PLAĆENI OGLAS"
| CELOFANIRANJE uvećava sve cene za 27 EUR/1000 komada | MAŠINSKO (uvek prva ili zadnja strana jednog tabaka, minimalne dimenzije 6x8 cm) | RUČNO - formati priloga manjih od A5 i papir lakši od 115/m2 | |
| UMETANJE kataloga, lifleta knjižica |
UKOLIKO KLIJENT NEMA OGLAS U ISTOM IZDANJU, DUŽAN JE DA DODATNO PLATI TROŠAK 1/1 OGLASNE STRANE |
||
| slučajno odabrana strana | 8.75 | 17.5 | |
| tačno određena strana | N/A | 33.75 | |
| ULEPLJIVANJE kesica knjižica i sl. | tačno određena strana | 27.5 | 76.25 |

Moj stan je najuticajniji domaći časopis za uređenje enterijera, što dokazuje njegova pozicija najčitanijeg i najprodavanijeg magazina u segmentu. Praktičan i pristupačan, sa mnoštvom saveta, informacija i zanimljivih tekstova i fotografi ja, Moj stan svakog meseca inspiriše i edu-kuje svoje verne čitaoce. Magazin koji se voli i čuva, uvek aktuelan i okrenut lepoti stanovanja i življenja.
PERIODIKA: MESEČNIK
PROSEČAN TIRAŽ: 43,000*
PROSEČNA ČITANOST: 142,136
Izvor (gore): SMMRI (Pradex), 2009 (sa okt. Izdanjem), TG: svi 12-65
*Izdanja oditovana od strane ABC Srbija
Izvor (desno): ABC Srbija 2009, SMMRI (Pradex), druga polovina 2009
(sa okt. Izdanjem), TG: svi 12-65
Čitatelj/ka magazina Moj Stan je... | % | Index |
|---|---|---|
| U proseku star/a 39 godina | ||
| Visokoobrazovan/a | 24 | 158 |
| Urban/a | 66 | 110 |
| Zaposlen/a | 57 | 130 |
| U braku | 66 | 114 |
| Sa nadprosečnim primanjima* | 48 | 125 |
On/a poseduje... | ||
| Računar (desktop ili laptop) | 72 | 135 |
| Pristup Internetu | 52 | 147 |
| Dva ili više automobila | 11 | 169 |
Za sebe kaže da... |
||
| Redovno prati kulturne sadržaje (pozorište, bioskop, knjige) | 22 | 190 |
| Uživa u kuvanju | 47 | 150 |
| Mu/Joj je važno da je među najboljima u svojoj struci/profesiji | 48 | 131 |
| Svaki mesec izdvoji određenu svotu novca za štednju | 21 | 130 |
| Često učestvuje u nagradnim igrama u novinama i časopisima | 13 | 129 |
| Se trudi da prati trendove | 43 | 127 |
| Se trudi da sledi napredak tehnologije | 43 | 120 |
Za reklame kaže da... | ||
| Ga/Je obaveštavaju o novim proizvodima | 49 | 123 |
| Ga/Je podsećaju na neke proizvode ili marke koje bi inače smetnuo/la sa uma | 39 | 124 |
| Utiču na nju/njega i njeno/njegovo potrošačko ponašanje | 29 | 148 |


*Prosečni mesečni prihodi domaćinstva
Izvor: Brand Pulse 2008-2009, Baza: Moj Stan čitaoci, Filter: ukupna populacija
| IZDANJA U MESECU | feb. | mar. | apr. | maj | jun | jul | avg. | sep. | okt. | nov. | dec. | jan. |
| 1/1 | €1,000 | €1,000 | €1,250 | €1,250 | €1,250 | €1,000 | €1,000 | €1,250 | €1,250 | €1,250 | €1,000 | €1,000 |
| K2 | €1,200 | €1,200 | €1,400 | €1,400 | €1,400 | €1,200 | €1,200 | €1,400 | €1,400 | €1,400 | €1,200 | €1,200 |
| K3 | €1,100 | €1,100 | €1,300 | €1,300 | €1,300 | €1,100 | €1,100 | €1,300 | €1,300 | €1,300 | €1,100 | €1,100 |
| K4 | €1,600 | €1,600 | €1,900 | €1,900 | €1,900 | €1,600 | €1,600 | €1,900 | €1,900 | €1,900 | €1,600 | €1,600 |
| PRVA DUPLERICA | €2,100 | €2,100 | €2,350 | €2,350 | €2,350 | €2,100 | €2,100 | €2,350 | €2,350 | €2,350 | €2,100 | €2,100 |
| DRUGA DUPLERICA | €1,900 | €1,900 | €2,200 | €2,200 | €2,200 | €1,900 | €1,900 | €2,200 | €2,200 | €2,200 | €1,900 | €1,900 |
| UNUTRAŠNJA DUPLERICA | €1,700 | €1,700 | €2,100 | €2,100 | €2,100 | €1,700 | €1,700 | €2,100 | €2,100 | €2,100 | €1,700 | €1,700 |
| 1/2 | €550 | €550 | €650 | €650 | €650 | €550 | €550 | €650 | €650 | €650 | €550 | €550 |
| 1/3 | €460 | €460 | €550 | €550 | €550 | €460 | €460 | €550 | €550 | €550 | €460 | €460 |
| 1/4 | €370 | €370 | €450 | €450 | €450 | €370 | €370 | €450 | €450 | €450 | €370 | €370 |
| 1/8 | €150 | €150 | €180 | €180 | €180 | €150 | €150 | €180 | €180 | €180 | €150 | €150 |
POSLEDNJI ROK ZA REZERVACIJE: 15 dana pre datuma izlaska u prodaju
POSLEDNJI ROK ZA DOSTAVU MATERIJALA: 10 dana pre datuma izlaska u prodaju
Cela stranicaFormat: 23 x 29.7 cm |
DuplericaFormat: 46 x 29.7 cm |
Polovina stranice (uspravna)Format: 11.25 x 29.7 cm |
Polovina stranice (položena)Format: 23 x 14.6 cm |
Тrеćina stranice (uspravna)Format: 7.33 x 29.7 cm |
Тrеćina stranice (položena)Format: 23 x 9.57 cm |
Četvrtina stranice (uspravna)Format: 11.25 x 14.6 cm |
Osmina straniceFormat: 11.25 x 7.05 cm |
Dupla korica (GATEFOLD) |
|||
TEHNIČKI PODACI
FORMAT MAGAZINA: 230 x 297 mm PAPIR-KORICA: M-Real Euroart Gloss 150 g/m² PAPIR KNJIŽNOG BLOKA: Uno Web White 60 g/m² POVEZ: Povez žicom/Klamovan
TEHNIČKI ZAHTEVI
Na sve dimenzije dodaje se po 5 mm za obrez sa svake strane. Oglase dostaviti u formatu tiff, eps, pdf, jpeg, color mode CMYK, rezolucija 300 pixels/inch, tekstove pretvoriti u krive. |
|||
Pored prikazanih specijalnih izdanja, dodataka i kreativnih formata, biće nam zadovoljstvo da zajedno sa vama kreiramo nove projekte u 2010. godini!

| Broj | Datum rezervacije | Datum za dostavu grafičkog rešenja | Datum izlaska magazina |
|---|---|---|---|
| 02/2010 | 6. januar 2010 | 11. januar 2010 | 21. januar 2010 |
| 03/2010 | 3. februar 2010 | 8. februar 2010 | 18. februar 2010 |
| 04/2010 | 3. mart 2010 | 8. mart 2010 | 18. mart 2010 |
| 05/2010 | 7. april 2010 | 12. april 2010 | 22. april 2010 |
| 06/2010 | 5. maj 2010 | 10. maj 2010 | 20. maj 2010 |
| 07/2010 | 2. jun 2010 | 7. jun 2010 | 17. jun 2010 |
| 08/2010 | 7. jul 2010 | 12. jul 2010 | 22. jul 2010 |
| 09/2010 | 4. avgust 2010 | 9. avgust 2010 | 19. avgust 2010 |
| 10/2010 | 8. septembar 2010 | 13. septembar 2010 | 23. septembar 2010 |
| 11/2010 | 6. oktobar 2010 | 11. oktobar 2010 | 21. oktobar 2010 |
| 12/2010 | 3. novembar 2010 | 8. novembar 2010 | 18. novembar 2010 |
| 01/2011 | 8. decembar 2010 | 13. decembar 2010 | 23. decembar 2010 |
Gordana Veselinović© Adria Media Serbia d.o.o.
Pravna poruka