Opšti uslovi oglašavanja
Rezervacije za zakup oglasnog prostora primaju se isključivo u pisanoj formi.
Fakture se izdaju sa datumom izlaska magazina na tržište po srednjem kursu NBS na
dan fakturisanja.
U cene oglasnog prostora iz cenovnika nije uračunat PDV.
Rok plaćanja je sedam dana, ukoliko nije drugačije regulisano ugovorom.
Rok za otkazivanje oglasa je isti kao za rezervacije, osim u slučaju koričnih pozicija čiji je
rok tri meseca pre izlaska magazina. Za neblagovremeno otkazivanje posebnih pozicija
naplaćuje se 50 % od vrednosti rezervisanog prostora.
Reklamacije se prihvataju samo u pisanoj formi najkasnije tri dana od datuma izlaska
magazina.
Dorade
CENE INSERTACIJE - FORMATI A4 I A5 OBOSTRANO:
- do 4 stranice - cena 1/1 unutrašnje stranice u magazinu + tehnički troškovi
- do 16 stranica - cena 2 unutrašnje stranice u magazinu + tehnički troškovi
- do 24 stranice - cena 3 unutrašnje stranice u magazinu + tehnički troškovi
NAPOMENA:
- cene insertacija većih od 24 stranice i drugačijih formata od A4 i A5 dogovaraju se
direktno sa advertising sektorom.
INSERTACIJA I LEPLJENJE PROMOTIVNOG MATERIJALA U OBLIKU UZORKA:
vrednost 1/1 unutrašnje stranice u magazinu + tehnički troškovi
Insertacija na naslovnoj strani dogovara se direktno sa advertising sektorom.
Specijalni zahtevi
IZRADA ILI IZMENA oglasnog rešenja naplaćuje se 10 % više od njegove neto cene.
POSEBNO POZICIONIRANJE naplaćuje se sa 20 % uvećanja na neto vrednost oglasnog
prostora i primenjuje se na svaki pojedinačni upit.
Posebno pozicioniranje naplaćuje se za sve rezervacije koje sadrže sledeće zahteve:
- desna strana
- vezane oglasne strane
- pozicioniranje uz određeni sadržaj
- pozicioniranje u prvoj trećini magazina
OGLASI U FORMI ADVERTORIJALA I REPORTAŽE NAPLAĆUJU SE:
- 30 % uvećanja na neto vrednost oglasnog prostora - ukoliko advertorijal izrađuje redakcija.
Ako klijent ne dostavlja materijal, naplaćuju se i produkcijski troškovi (fotografije, tekstovi)
- 20 % uvećanja na neto vrednost oglasnog prostora - ukoliko agencija ili klijent dostave
advertorijal u formi gotovog rešenja.
Na advertorijalima i reportažama bez izuzetka mora stajati napomena "PROMO" ili
"PLAĆENI OGLAS"
Tehnički troškovi
| CELOFANIRANJE uvećava sve cene za 27 EUR/1000 komada | MAŠINSKO (uvek prva ili zadnja strana jednog tabaka, minimalne dimenzije 6x8 cm) | RUČNO - formati priloga manjih od A5 i papir lakši od 115/m2 | |
| UMETANJE kataloga, lifleta knjižica |
UKOLIKO KLIJENT NEMA OGLAS U ISTOM IZDANJU, DUŽAN JE DA DODATNO PLATI TROŠAK 1/1 OGLASNE STRANE |
||
| slučajno odabrana strana | 8.75 | 17.5 | |
| tačno određena strana | N/A | 33.75 | |
| ULEPLJIVANJE kesica knjižica i sl. | tačno određena strana | 27.5 | 76.25 |
O BRENDU

Story je najpouzdanija veza čitalaca sa poznatim ličnostima i emotivnim trenucima koji oblikuju njihove živote. Story je tokom 2009. potvrdio lidersku poziciju, ostvarujući još snažniji uticaj među svojim čitaocima i potvrđujući poverenje koje su nam ukazali. Ekskluzivnost sadržaja, fokusiranost na brend ekstenzije, razvoj online platformi i jedinstvena event strategija, ključne su konkurentske prednosti magazina Story.
Podaci o magazinu
PERIODIKA: NEDELJNIK
PROSEČAN TIRAŽ: 66,000*
PROSEČNA ČITANOST: 187,493
Izvor (gore): SMMRI (Pradex), 2009 (sa okt. Izdanjem), TG: svi 12-65
*Izdanja oditovana od strane ABC Srbija Napomena: tiraž varira u rasponu
od 62.000-70.000 u zavisnosti od sezone i broja
Izvor (desno): SMMRI (Pradex), 2009 (sa okt. Izdanjem) vs 2008, TG: svi 12-65
Profil Čitalaca
Story čitatelj/ka je... | % | Index |
|---|---|---|
| U proseku star/a 30 godina | ||
| Srednje ili visokoobrazovan/a | 74 | 112 |
| Urban/a | 65 | 107 |
| Sa nadprosečnim prihodima | 48 | 125 |
On/a poseduje... | ||
| Računar (desktop ili laptop) | 71 | 133 |
| Pristup internetu | 47 | 133 |
| Drugi stan, kuću ili vikendicu | 18 | 155 |
| Dva ili više automobila | 12 | 185 |
Za sebe kaže da... | ||
| Troši novac bez razmišljanja | 14 | 145 |
| Se trudi da prati trendove | 47 | 139 |
| Mu/Joj je važno da se u životu provodi i zabavlja što je više moguće | 62 | 136 |
| Stvarno uživa u izlascima (kafić, pub, disco club) | 40 | 134 |
| Želi da zivi uzbudljivo | 48 | 133 |
| Mu/Joj je važno da izgleda privlacno | 52 | 127 |
Za reklame kaže da... | ||
| Ga/Je reklame obaveštavaju o novim proizvodima | 52 | 129 |
| Ga/Je reklame me podsećaju na neke proizvode ili marke koje bi inače smetnuo/la sa uma | 41 | 130 |
| Dobra reklama nekog proizvoda znači pola posla u prodaji | 61 | 122 |


*Prosečni mesečni prihodi domaćinstva
Izvor: Brand Pulse 2008-2009, Baza: Story čitaoci, Filter: ukupna populacija
Cene / Specifikacije
| IZDANJA U MESECU | jan. | feb. | mar. | apr. | maj | jun | jul | avg. | sep. | okt. | nov. | dec. |
| 1/1 | €1,550 | €1,550 | €1,750 | €1,950 | €1,950 | €1,950 | €1,550 | €1,550 | €1,750 | €1,950 | €1,950 | €1,950 |
| K2 | €1,700 | €1,700 | €1,900 | €2,100 | €2,100 | €2,100 | €1,700 | €1,700 | €1,900 | €2,100 | €2,100 | €2,100 |
| K3 | €1,600 | €1,600 | €1,800 | €2,000 | €2,000 | €2,000 | €1,600 | €1,600 | €1,800 | €2,000 | €2,000 | €2,000 |
| K4 | €1,750 | €1,750 | €2,000 | €2,300 | €2,300 | €2,300 | €1,750 | €1,750 | €2,000 | €2,300 | €2,300 | €2,300 |
| PRVA DUPLERICA | €2,800 | €2,800 | €3,150 | €3,300 | €3,300 | €3,300 | €2,800 | €2,800 | €3,150 | €3,300 | €3,300 | €3,300 |
| DRUGA DUPLERICA | €2,600 | €2,600 | €2,900 | €3,150 | €3,150 | €3,150 | €2,600 | €2,600 | €2,900 | €3,150 | €3,150 | €3,150 |
| UNUTRAŠNJA DUPLERICA | €2,300 | €2,300 | €2,500 | €2,700 | €2,700 | €2,700 | €2,300 | €2,300 | €2,500 | €2,700 | €2,700 | €2,700 |
| 1/2 | €800 | €800 | €1,000 | €1,150 | €1,150 | €1,150 | €800 | €800 | €1,000 | €1,150 | €1,150 | €1,150 |
| 1/3 | €750 | €750 | €850 | €950 | €950 | €950 | €750 | €750 | €850 | €950 | €950 | €950 |
| 1/4 | €550 | €550 | €700 | €800 | €800 | €800 | €550 | €550 | €700 | €800 | €800 | €800 |
IZLAZI SVAKOG UTORKA
POSLEDNJI ROK ZA REZERVACIJE: 15 dana pre datuma izlaska u prodaju
POSLEDNJI ROK ZA DOSTAVU MATERIJALA: 10 dana pre datuma izlaska u prodaju
Cela stranicaFormat: 23 x 29.7 cm |
DuplericaFormat: 46 x 29.7 cm |
Polovina straniceFormat: 11.5 x 29.7 cm |
Polovina stranice (položena)Format: 23 x 14.85 cm |
Trećina stranice (uspravna)Format: 8 x 29.7 cm |
Trećina stranice (položena)Format: 23 x 9.9 cm |
Četvrtina straniceFormat: 23 x 7.42 cm |
Dupla korica (GATEFOLD) |
TEHNIČKI PODACI
FORMAT MAGAZINA: 230 x 297 mm PAPIR-KORICA: M-Real Euroart Gloss 150 g/m² PAPIR KNJIŽNOG BLOKA: Uno Web White 60 g/m² POVEZ: Povez žicom/Klamovan
TEHNIČKI ZAHTEVI
Na sve dimenzije dodaje se po 5 mm za obrez sa svake strane. Oglase dostaviti u formatu tiff, eps, pdf, jpeg, color mode CMYK, rezolucija 300 pixels/inch, tekstove pretvoriti u krive. |
|||
Specijalna izdanja i dodaci
| jan. | feb. | mar. | apr. | maj | jun | jul | avg. | sep. | okt. | nov. | dec. | |
| Story Awards Special | Celebrities Only Special | Top Stories Extras |
Kreativni formati
INSPIRIŠITE SE.. PLANIRAJTE... UČESTVUJTE...
Pored prikazanih specijalnih izdanja, dodataka i kreativnih formata, biće nam zadovoljstvo da zajedno sa vama kreiramo nove projekte u 2010. godini!

Rokovi
| Broj | Datum rezervacije | Datum za dostavu grafičkog rešenja | Datum izlaska magazina |
|---|---|---|---|
| 225 | 2. januar 2010 | 5. januar 2010 | 12. januar 2010 |
| 226 | 9. januar 2010 | 12. januar 2010 | 19. januar 2010 |
| 227 | 16. januar 2010 | 19. januar 2010 | 26. januar 2010 |
| 228 | 23. januar 2010 | 26. januar 2010 | 2. februar 2010 |
| 229 | 30. januar 2010 | 2. februar 2010 | 9. februar 2010 |
| 230 | 6. februar 2010 | 9. februar 2010 | 16. februar 2010 |
| 231 | 13. februar 2010 | 16. februar 2010 | 23. februar 2010 |
| 232 | 20. februar 2010 | 23. februar 2010 | 2. mart 2010 |
| 233 | 27. februar 2010 | 2. mart 2010 | 9. mart 2010 |
| 234 | 6. mart 2010 | 9. mart 2010 | 16. mart 2010 |
| 235 | 13. mart 2010 | 16. mart 2010 | 23. mart 2010 |
| 236 | 20. mart 2010 | 23. mart 2010 | 30. mart 2010 |
| 237 | 27. mart 2010 | 30. mart 2010 | 6. april 2010 |
| 238 | 3. april 2010 | 6. april 2010 | 13. april 2010 |
| 239 | 10. april 2010 | 13. april 2010 | 20. april 2010 |
| 240 | 17. april 2010 | 20. april 2010 | 27. april 2010 |
| 241 | 24. april 2010 | 27. april 2010 | 4. maj 2010 |
| 242 | 1. maj 2010 | 4. maj 2010 | 11. maj 2010 |
| 243 | 8. maj 2010 | 11. maj 2010 | 18. maj 2010 |
| 244 | 15. maj 2010 | 18. maj 2010 | 25. maj 2010 |
| 245 | 22. maj 2010 | 25. maj 2010 | 1. jun 2010 |
| 246 | 29. maj 2010 | 1. jun 2010 | 8. jun 2010 |
| 247 | 5. jun 2010 | 8. jun 2010 | 15. jun 2010 |
| 248 | 12. jun 2010 | 15. jun 2010 | 22. jun 2010 |
| 249 | 19. jun 2010 | 22. jun 2010 | 29. jun 2010 |
| 250 | 26. jun 2010 | 29. jun 2010 | 6. jul 2010 |
| 251 | 3. jul 2010 | 6. jul 2010 | 13. jul 2010 |
| 252 | 10. jul 2010 | 13. jul 2010 | 20. jul 2010 |
| 253 | 17. jul 2010 | 20. jul 2010 | 27. jul 2010 |
| 254 | 24. jul 2010 | 27. jul 2010 | 3. avgust 2010 |
| 255 | 31. jul 2010 | 3. avgust 2010 | 10. avgust 2010 |
| 256 | 7. avgust 2010 | 10. avgust 2010 | 17. avgust 2010 |
| 257 | 14. avgust 2010 | 17. avgust 2010 | 24. avgust 2010 |
| 258 | 21. avgust 2010 | 24. avgust 2010 | 31. avgust 2010 |
| 259 | 28. avgust 2010 | 31. avgust 2010 | 7. septembar 2010 |
| 260 | 4. septembar 2010 | 7. septembar 2010 | 14. septembar 2010 |
| 261 | 11. septembar 2010 | 14. septembar 2010 | 21. septembar 2010 |
| 262 | 18. septembar 2010 | 21. septembar 2010 | 28. septembar 2010 |
| 263 | 25. septembar 2010 | 28. septembar 2010 | 5. oktobar 2010 |
| 264 | 2. oktobar 2010 | 5. oktobar 2010 | 12. oktobar 2010 |
| 265 | 9. oktobar 2010 | 12. oktobar 2010 | 19. oktobar 2010 |
| 266 | 16. oktobar 2010 | 19. oktobar 2010 | 26. oktobar 2010 |
| 267 | 23. oktobar 2010 | 26. oktobar 2010 | 2. novembar 2010 |
| 268 | 30. oktobar 2010 | 2. novembar 2010 | 9. novembar 2010 |
| 269 | 6. novembar 2010 | 9. novembar 2010 | 16. novembar 2010 |
| 270 | 13. novembar 2010 | 16. novembar 2010 | 23. novembar 2010 |
| 271 | 20. novembar 2010 | 23. novembar 2010 | 30. novembar 2010 |
| 272 | 27. novembar 2010 | 30. novembar 2010 | 7. decembar 2010 |
| 273 | 4. decembar 2010 | 7. decembar 2010 | 14. decembar 2010 |
| 274 | 11. decembar 2010 | 14. decembar 2010 | 21. decembar 2010 |
| 275 | 18. decembar 2010 | 21. decembar 2010 | 28. decembar 2010 |
story.rs

|
Statistike
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt
Milosav ParezanovićAdvertising Director
Story
t: 011 207 99 47
m: 063 695 454
f: 011 2079 998
m PIKA parezanovic AFNA adriamedia PIKA rs
Danka PantovićAdvertising Manager
Story
t: 011 207 99 46
m: 063 628 947
f: 011 207 99 98
d PIKA pantovic AFNA adriamedia PIKA rs












